Небольшая утилита для учета рабочего времени затраченного на проект
| MacOS | ||
|---|---|---|
| protimer_1.5.dmg | 11.92 МБ | Загрузить |
| Windows | ||
| protimer_1.5_setup | 6.92 МБ | Загрузить |
| Linux | ||
| protimer_1.5_2.i386.rpm | 138.59 КБ | Загрузить |
| protimer_1.5_2.x86_64.rpm | 138.25 КБ | Загрузить |
| protimer_1.5_1_i386.deb | 135.73 КБ | Загрузить |
| protimer_1.5_1_amd64.deb | 135.41 КБ | Загрузить |
Хранит только список проектов. По каждому проекту наименование и потраченное время. Вся информация храниться в конфигурационном ini-файле.
Есть возможность запуска программы с ключом командной строки -d. Заставляющем, при старте программы, запускать таймер проекта с заданным номером. Пример:
protimer -r1